ANNEXE III - PROGRESSION DES EFFECTIFS (1905-1936)
| 1905 | 1913 | 1926 | 1936 | ||
| Officiers | 590 | 589 | 600 | 548 | |
| Gendarmerie métropolitaine | Troupe | 20.974 | 21.214 | 23.239 | 23.270 | 
| Total | 21.564 | 21.803 | 23.839 | 23.818 | |
| Afrique du Nord | (Effectifs Européens)… | ||||
| Algérie | Officiers | 32 | 33 | 29 | 40 | 
| Troupe | 1.161 | 1.154 | 1.204 | 1.725 | |
| Total | 1.193 | 1.187 | 1.233 | 1.765 | |
| Tunisie | Officiers | 4 | 4 | 4 | 8 | 
| Troupe | 114 | 111 | 114 | 251 | |
| Total | 118 | 115 | 118 | 259 | |
| Maroc | Officiers | / | / | 6 | 12 | 
| Troupe | / | / | 268 | 321 | |
| Total | / | / | 274 | 333 | |
NOTA : On comptait en 1936, 113 auxiliaires indigènes en Algérie, 63 en Tunisie, 69 au Maroc.
